Overall Final Ranking
M2-10
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 OIVA METSOLA 3 [3,0,0,1,...] 58.449
2 NIKO SAARINEN 6 [1,1,1,1,...] 58.255
3 OLIVER KUUSE 7 [0,2,2,0,...] 58.295
4 KARL MARTINSON 11 [0,0,1,2,...] 59.049
5 RANDOLF ALT 12 [0,1,0,0,...] 59.454
6 PETE YLIKORPI 18 [1,0,0,0,...] 1:01.545
7 SAMI SALMELA 18 [0,0,0,0,...] 1:00.645
8 JOONAS KEKKONEN 18 [0,0,0,0,...] 1:00.177
9 TONI KORHONEN 19 [1,0,0,0,...] 1:05.265
10 MARKO TETRI 22 [0,0,0,0,...] 1:00.295
11 MARCUS-MATTIAS VAHER 23 [1,1,1,0,...] 1:02.106
12 MARKO LAITINEN 23 [0,2,0,1,...] 1:01.446
13 KARL ERIK VALTER 24 [1,0,0,1,...] 1:02.068
14 ALEKSI MäENPää 24 [0,0,0,0,...] 1:01.173
15 HANNES KAINULAINEN 32 [0,0,0,0,...] 1:03.492
16 PASI VAINIONPERä 37 [1,0,2,0,...] 1:01.845
17 OSCAR SALONAHO 42 [0,1,0,0,...] 1:04.161
18 NIKO MOLIN 43 [0,0,1,1,...] 1:03.800
19 MIKA KAITAMO 48 [0,0,0,1,...] 1:04.387
20 KARL BACHMANN 64 [2,1,1,0,...] 1:05.110
21 REKO FORSSELL 64 [1,2,0,0,...] 1:07.023
22 JUKKA JäRVINEN 68 [0,1,2,0,...] 1:08.560
23 ESA LEHTIMäKI 71 [0,0,1,2,...] 1:11.936
24 JANEK PäHN 72 [0,0,0,2,...] 1:10.392
25 JESSE HARTIKAINEN 76 [0,0,0,0,...] 1:12.118
26 ASKO SALO 79 [0,0,0,0,...] 1:14.206
27 SIMO-JUHANI KAUPPINEN 85 [0,0,0,0,...] 1:53.430
28 VALTTERI HAAPALA 85 [0,0,0,0,...] 1:44.950
M4-10
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 OLIVER KUUSE 3 [3,0,0,1,...] 56.391
2 KARL MARTINSON 5 [1,2,1,0,...] 56.517
3 ALEKSI REIMAN 8 [0,1,2,0,...] 57.548
4 SAMMY PAJALIN 11 [0,0,1,2,...] 56.784
5 OIVA METSOLA 12 [0,1,0,0,...] 57.093
6 JOONAS KEKKONEN 15 [1,0,0,0,...] 59.203
7 MICO RYTKöNEN 16 [0,0,0,1,...] 57.533
8 RANDOLF ALT 18 [0,0,0,0,...] 58.381
9 RAINER RESSAR 23 [0,2,0,0,...] 1:00.304
10 MARKO LAITINEN 24 [0,0,0,0,...] 58.543
11 MARCUS-MATTIAS VAHER 25 [0,0,2,0,...] 59.701
12 KARL ERIK VALTER 28 [1,0,0,0,...] 59.353
13 JUHA SALLMéN 34 [1,1,1,1,...] 59.565
14 JANI SALONRANTA 37 [1,1,0,0,...] 59.460
15 PASI VAINIONPERä 40 [0,0,1,1,...] 1:00.573
16 TONY NYMAN 41 [0,0,0,2,...] 1:01.831
17 KARL BACHMANN 47 [1,0,0,0,...] 1:02.314
18 REIMO KOSK 47 [0,0,1,1,...] 1:04.471
19 JüRI RESSAR 52 [0,0,0,0,...] 1:08.718
20 TõNIS LATTIK 52 [0,0,0,0,...] 1:07.766
21 JANNE KIISKI 65 [1,2,0,1,...] 1:01.891
22 JARMO KOPONEN 65 [1,2,0,0,...] 1:03.364
23 MIKA KAITAMO 67 [1,0,2,1,...] 1:03.503
24 HANNES KAINULAINEN 72 [0,0,1,1,...] 1:06.799
25 TOMI POHJAMO 78 [0,0,0,0,...] 1:10.744
Sc-10
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 OLIVER KUUSE 2 3 [3,0,0,1,...] 1:03.670
2 MARKO TETRI 2 5 [1,3,0,0,...] 1:04.056
3 MEEME KUUSE 2 9 [0,1,1,2,...] 1:07.590
4 ANTTI PULKKINEN 4 9 [0,0,3,1,...] 1:08.454
close X