close X
false
M2-10 Tie Breaker: Most Wins in Highest Position Seeding Top 3 Consecutive |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
# | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
1 | KARRI SALMELA | 3 | [4,0,0,0,...] 47.963 | 1 : 19/5:15.481 | 1 : 19/5:09.631 | 1 : 19/5:09.032 | 1 : 18/5:05.572 |
2 | MIKA KAITAMO | 3 | [3,1,0,0,...] 54.724 | 2 : 16/5:01.747 | 1 : 17/5:11.138 | 1 : 17/5:08.361 | 1 : 17/5:11.415 |
3 | JARNO KOKKONEN | 3 | [3,1,0,0,...] 56.913 | 2 : 16/5:10.267 | 1 : 16/5:14.935 | 1 : 16/5:07.663 | 1 : 16/5:16.443 |
4 | OIVA METSOLA | 6 | [0,3,0,1,...] 49.143 | 4 : 18/5:13.964 | 2 : 18/5:01.627 | 2 : 18/5:05.802 | 2 : 18/5:07.760 |
5 | HERMANNI PöHö | 7 | [0,2,2,0,...] 55.467 | 3 : 16/5:09.101 | 3 : 16/5:17.268 | 2 : 17/5:23.670 | 2 : 16/5:02.899 |
6 | ELIAS LEHTIMäKI | 7 | [0,2,1,1,...] 1:00.168 | 4 : 14/5:00.513 | 2 : 15/5:09.818 | 2 : 15/5:02.336 | 3 : 14/5:18.916 |
7 | JESSE HARTIKAINEN | 8 | [0,1,3,0,...] 1:04.198 | 3 : 15/5:13.853 | 3 : 14/5:03.332 | 3 : 14/5:12.729 | 2 : 14/5:03.604 |
8 | KARL MARTINSON | 8 | [0,1,2,0,...] 50.633 | 2 : 18/5:08.980 | 5 : 17/5:02.284 | 3 : 18/5:15.347 | 3 : 18/5:13.900 |
9 | ESA LEHTIMäKI | 8 | [0,1,2,0,...] 56.364 | 5 : 15/5:02.478 | 2 : 16/5:11.557 | 3 : 16/5:11.819 | 3 : 16/5:16.362 |
10 | REKO FORSSELL | 10 | [1,0,0,1,...] 58.068 | 1 : 16/5:09.669 | 5 : 15/5:05.614 | 4 : 16/5:22.819 | 5 : 15/5:27.211 |
11 | OLIVER KUUSE | 11 | [0,0,2,0,...] 49.299 | 3 : 18/5:13.161 | 3 : 18/5:12.407 | 7 : 16/5:02.735 | 5 : 17/5:03.129 |
12 | NIKO MOLIN | 12 | [0,0,0,3,...] 54.067 | 4 : 16/5:17.851 | 4 : 16/5:19.656 | 5 : 15/5:04.244 | 4 : 16/5:20.535 |
13 | SIMO-JUHANI KAUPPINEN | 12 | [0,0,0,3,...] 1:29.319 | 5 : 10/5:17.127 | 4 : 10/5:20.866 | 4 : 10/5:06.277 | 4 : 10/5:26.952 |
14 | OSCAR SALONAHO | 14 | [1,0,0,0,...] 53.597 | 1 : 17/5:12.174 | 8 : 16/5:00.684 | 6 : 16/5:02.263 | 7 : 16/5:06.599 |
15 | MARKO LAITINEN | 14 | [0,0,0,1,...] 50.171 | 5 : 17/5:02.117 | 4 : 18/5:17.138 | 5 : 17/5:11.908 | 10 : 0/0.000 |
16 | SAMI SALMELA | 16 | [0,0,0,1,...] 51.072 | 6 : 17/5:08.069 | 7 : 17/5:07.410 | 4 : 18/5:16.359 | 6 : 17/5:03.173 |
17 | PETRI TUOMAINEN | 17 | [0,0,0,1,...] 52.325 | 7 : 17/5:11.916 | 6 : 17/5:04.694 | 10 : 9/2:42.949 | 4 : 17/5:01.087 |
18 | JOUKO KENTTä | 25 | [0,0,0,0,...] 53.404 | 8 : 16/5:04.435 | 9 : 16/5:04.117 | 8 : 16/5:13.874 | 9 : 15/5:00.218 |
19 | JANNE KIISKI | 26 | [0,0,0,0,...] 53.512 | 9 : 15/5:00.460 | 10 : 16/5:15.861 | 9 : 16/5:17.264 | 8 : 16/5:19.648 |
M4-10 Tie Breaker: Most Wins in Highest Position Seeding Top 3 Consecutive |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
# | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
1 | KARRI SALMELA | 3 | [4,0,0,0,...] 45.247 | 1 : 20/5:10.113 | 1 : 20/5:12.127 | 1 : 19/5:05.099 | 1 : 20/5:14.628 |
2 | PASI HAUTALA | 4 | [2,1,0,1,...] 51.160 | 4 : 17/5:00.103 | 1 : 18/5:12.329 | 2 : 18/5:13.400 | 1 : 18/5:12.336 |
3 | TONY NYMAN | 5 | [1,2,1,0,...] 49.954 | 3 : 18/5:16.391 | 2 : 17/5:04.496 | 1 : 18/5:11.355 | 2 : 18/5:15.374 |
4 | ALEKSI REIMAN | 6 | [0,3,0,1,...] 47.099 | 2 : 19/5:04.860 | 2 : 19/5:05.090 | 4 : 19/5:15.914 | 2 : 19/5:02.364 |
5 | JARMO KOPONEN | 8 | [0,1,2,1,...] 50.587 | 2 : 18/5:13.959 | 4 : 17/5:13.298 | 3 : 18/5:15.669 | 3 : 17/5:04.841 |
6 | KARL MARTINSON | 9 | [0,0,3,1,...] 46.765 | 3 : 19/5:06.956 | 4 : 19/5:20.739 | 3 : 19/5:15.447 | 3 : 19/5:09.858 |
7 | OLIVER KUUSE | 10 | [0,1,1,0,...] 46.368 | 8 : 16/4:14.066 | 3 : 19/5:08.304 | 2 : 19/5:07.496 | 5 : 18/5:03.992 |
8 | MEEME KUUSE | 12 | [0,0,1,1,...] 51.131 | 6 : 16/5:02.136 | 3 : 17/5:06.302 | 4 : 17/5:03.466 | 5 : 16/5:01.472 |
9 | LAURI UOTILA | 14 | [0,0,0,2,...] 47.737 | 4 : 19/5:11.757 | 6 : 18/5:03.925 | 6 : 18/5:02.326 | 4 : 19/5:13.753 |
10 | HERMANNI PöHö | 14 | [0,0,0,1,...] 51.991 | 5 : 17/5:04.325 | 5 : 17/5:17.428 | 5 : 17/5:06.693 | 4 : 16/5:00.827 |
11 | PASI VAINIONPERä | 15 | [1,0,0,0,...] 48.987 | 1 : 18/5:10.674 | 8 : 18/5:10.749 | 7 : 18/5:09.079 | 7 : 18/5:07.750 |
12 | SAMMY PAJALIN | 19 | [0,0,0,0,...] 48.782 | 6 : 18/5:06.785 | 5 : 18/5:03.448 | 8 : 18/5:10.605 | 9 : 18/5:11.333 |
13 | OIVA METSOLA | 20 | [0,0,0,0,...] 46.984 | 5 : 18/5:01.047 | 9 : 18/5:11.198 | 10 : 7/2:01.786 | 6 : 18/5:05.550 |
14 | MARKO LAITINEN | 21 | [0,0,0,0,...] 47.550 | 9 : 0/0.000 | 7 : 18/5:09.828 | 5 : 18/5:01.615 | 10 : 0/0.000 |
15 | ESA MYLLYMAA | 24 | [0,0,0,0,...] 48.358 | 7 : 18/5:25.779 | 10 : 18/5:15.030 | 9 : 17/5:17.375 | 8 : 18/5:08.758 |