close X
false
M2-10 Tie Breaker: Most Wins in Highest Position Seeding Top 3 Consecutive |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
# | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
1 | JOONA LEMPIäINEN | 3 | [3,1,0,0,...] 57.128 | 1 : 16/5:08.535 | 1 : 16/5:10.749 | 1 : 16/5:08.973 | 2 : 15/5:08.394 |
2 | MARKO TETRI | 3 | [3,1,0,0,...] 1:02.095 | 2 : 14/5:06.402 | 1 : 15/5:17.047 | 1 : 15/5:22.900 | 1 : 15/5:20.370 |
3 | HARRY TURUNEN | 5 | [1,2,0,1,...] 1:02.523 | 1 : 14/5:04.834 | 2 : 15/5:20.335 | 4 : 14/5:20.641 | 2 : 14/5:02.720 |
4 | NIILO LAURILA | 5 | [1,2,0,0,...] 59.676 | 2 : 15/5:07.515 | 2 : 15/5:09.977 | 5 : 15/5:19.636 | 1 : 15/5:04.571 |
5 | RIKU LAUKKANEN | 10 | [0,1,0,2,...] 1:05.173 | 9 : 10/3:49.842 | 4 : 14/5:17.769 | 2 : 14/5:14.398 | 4 : 14/5:11.203 |
6 | JARMO KOPONEN | 10 | [0,0,2,1,...] 1:02.741 | 4 : 14/5:17.813 | 5 : 14/5:21.770 | 3 : 14/5:17.000 | 3 : 14/5:08.825 |
7 | PEKKA HEIKKILä | 11 | [0,0,2,0,...] 1:00.807 | 5 : 14/5:00.171 | 3 : 15/5:10.335 | 3 : 15/5:15.950 | 5 : 15/5:18.797 |
8 | TONY NYMAN | 11 | [0,0,2,0,...] 1:02.871 | 3 : 14/5:13.083 | 3 : 14/5:07.508 | 5 : 14/5:22.269 | 5 : 14/5:15.630 |
9 | JOONAS KEKKONEN | 13 | [0,1,0,1,...] 59.115 | 7 : 14/5:04.383 | 7 : 14/5:00.423 | 2 : 15/5:06.122 | 4 : 15/5:17.757 |
10 | PETE YLIKORPI | 13 | [0,0,1,1,...] 1:00.558 | 3 : 15/5:16.952 | 4 : 15/5:12.218 | 7 : 14/5:05.846 | 6 : 15/5:19.448 |
11 | ALEKSI REIMAN | 13 | [0,0,1,1,...] 1:00.788 | 6 : 14/5:02.621 | 9 : 14/5:12.926 | 4 : 15/5:16.210 | 3 : 15/5:14.478 |
12 | AKI KARI | 17 | [0,0,0,0,...] 1:06.397 | 5 : 13/5:20.451 | 6 : 13/5:04.103 | 6 : 13/5:11.103 | 6 : 13/5:07.732 |
13 | PASI HAUTALA | 19 | [0,0,0,1,...] 1:00.747 | 4 : 15/5:19.819 | 5 : 15/5:17.020 | 10 : 0/0.000 | 10 : 0/0.000 |
14 | MIKKO YLINEN | 19 | [0,0,0,0,...] 1:01.676 | 10 : 14/5:21.506 | 6 : 14/5:00.420 | 6 : 14/5:04.166 | 7 : 14/5:06.912 |
15 | JANNE KIISKI | 20 | [0,0,0,0,...] 1:08.394 | 6 : 13/5:28.304 | 7 : 13/5:17.583 | 7 : 13/5:21.816 | 7 : 13/5:08.284 |
16 | JUHA SALLMEN | 24 | [0,0,0,0,...] 1:01.590 | 8 : 14/5:06.147 | 8 : 14/5:09.120 | 8 : 14/5:06.638 | 8 : 14/5:11.899 |
17 | JARNO KOKKONEN | 24 | [0,0,0,0,...] 1:11.833 | 8 : 12/5:12.427 | 8 : 12/5:01.918 | 8 : 12/5:01.114 | 8 : 12/5:17.055 |
18 | RAMI KORPELA | 25 | [0,0,0,0,...] 1:10.085 | 7 : 12/5:11.759 | 9 : 11/5:06.149 | 9 : 12/5:12.543 | 9 : 12/5:17.734 |
19 | KIMMO SUKANEN | 27 | [0,0,0,0,...] 1:00.984 | 9 : 14/5:09.834 | 10 : 3/1:18.814 | 9 : 5/1:54.637 | 9 : 14/5:13.585 |
M4-10 Tie Breaker: Most Wins in Highest Position Seeding Top 3 Consecutive |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
# | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
1 | JUHA SALLMEN | 3 | [3,0,1,0,...] 1:00.233 | 1 : 15/5:03.854 | 1 : 15/5:12.852 | 1 : 15/5:06.307 | 3 : 15/5:21.306 |
2 | ESA MYLLYMAA | 5 | [1,2,1,0,...] 1:03.323 | 2 : 14/5:05.431 | 3 : 14/5:00.198 | 2 : 15/5:11.936 | 1 : 15/5:14.972 |
3 | LAURI UOTILA | 9 | [0,1,1,1,...] 1:01.136 | 5 : 14/5:14.696 | 2 : 15/5:19.235 | 3 : 14/5:01.082 | 4 : 14/5:10.441 |
4 | OSKARI SAARELA | 10 | [0,1,1,0,...] 1:02.571 | 3 : 14/5:11.639 | 5 : 14/5:15.836 | 6 : 14/5:17.856 | 2 : 15/5:18.717 |
5 | RIKU LAUKKANEN | 13 | [0,0,0,2,...] 1:01.756 | 4 : 14/5:12.904 | 4 : 14/5:06.386 | 5 : 14/5:07.773 | 5 : 13/5:09.103 |
6 | TONY NYMAN | 16 | [0,0,0,1,...] 1:03.173 | 6 : 13/5:04.566 | 6 : 13/5:01.536 | 4 : 14/5:07.293 | 6 : 1/23.712 |
7 | VALTTERI LAAKSONEN | 27 | [0,0,0,0,...] 1:28.008 | 7 : 0/0.000 | 11 : 0/0.000 | 10 : 0/0.000 | 10 : 0/0.000 |